以下は町田市役所が2014年12月1日に公表した地域ごとの世帯数を元にした配布予定枚数(全戸配布の場合)となります。
配布枚数や配布地域を決められる際のご参考にして下さい。通常のポティングの場合は、世帯数に対し約80パーセント前後が実際の配布枚数となります。※最新の配布可能枚数をご確認されたいお客様はこちらからお問い合わせ下さい。
地域 | 配布可能枚数 |
町田市全域
|
約188,270枚 |
地域 | 配布可能枚数 |
相原町 | 約6,744枚 |
旭町1丁目 | 約870枚 |
旭町2丁目 |
約528枚 |
旭町3丁目 | 約987枚 |
大蔵町 | 約3,874枚 |
小川 | 約2,003枚 |
小川1丁目 | 約1,092枚 |
小川2丁目 | 約1.135枚 |
小川3丁目 | 約479枚 |
小川4丁目 | 約572枚 |
小野路町 | 約1,988枚 |
小山ヶ丘1丁目 |
約625枚 |
小山ヶ丘2丁目 |
約236枚 |
小山ヶ丘3丁目 |
約697枚 |
小山ヶ丘4丁目 |
約1,316枚 |
小山ヶ丘5丁目 |
約912枚 |
小山ヶ丘6丁目 |
約116枚 |
小山田桜台1丁目 | 約763枚 |
小山田桜台2丁目 |
約854枚 |
小山町 |
約7,016枚 |
金井1丁目 |
約697枚 |
金井2丁目 |
約536枚 |
金井3丁目 |
約539枚 |
金井4丁目 |
約378枚 |
金井5丁目 |
約620枚 |
金井6丁目 |
約690枚 |
金井7丁目 |
約356枚 |
金井8丁目 |
約577枚 |
金井町 |
約3,582枚 |
金森1丁目 |
約1,418枚 |
金森2丁目 |
約1,368枚 |
金森3丁目 | 約748枚 |
金森4丁目 | 約1,039枚 |
金森5丁目 | 約253枚 |
金森6丁目 | 約742枚 |
金森7丁目 | 約1,009枚 |
金森東1丁目 | 約862枚 |
金森東2丁目 | 約564枚 |
金森東3丁目 | 約947枚 |
金森東4丁目 | 約846枚 |
上小山田町 | 約1,712枚 |
木曽西1丁目 | 約835枚 |
木曽西2丁目 | 約331枚 |
木曽西3丁目 | 約524枚 |
木曽西4丁目 | 約697枚 |
木曽西5丁目 | 約771枚 |
木曽東1丁目 | 約2,085枚 |
木曽東2丁目 | 約1,542枚 |
木曽東3丁目 | 約1,662枚 |
木曽東4丁目 | 約2,866枚 |
木曽町 | 約151枚 |
高ヶ坂1丁目 | 約156枚 |
高ヶ坂2丁目 | 約660枚 |
高ヶ坂3丁目 | 約1,422枚 |
高ヶ坂4丁目 | 約497枚 |
高ヶ坂5丁目 | 約512枚 |
高ヶ坂6丁目 | 約407枚 |
高ヶ坂7丁目 | 約1,062枚 |
下小山田町 | 約1,674枚 |
真光寺1丁目 | 約844枚 |
真光寺2丁目 |
約580枚 |
真光寺3丁目 | 約768枚 |
真光寺町 | 約670枚 |
図師町 | 約3,296枚 |
忠生1丁目 | 約732枚 |
忠生2丁目 | 約1,080枚 |
忠生3丁目 | 約961枚 |
忠生4丁目 | 約544枚 |
玉川学園1丁目 | 約1,043枚 |
玉川学園2丁目 | 約831枚 |
玉川学園3丁目 | 約1,077枚 |
玉川学園4丁目 | 約906枚 |
玉川学園5丁目 | 約1,223枚 |
玉川学園6丁目 | 約170枚 |
玉川学園7丁目 | 約1,228枚 |
玉川学園8丁目 | 約1,233枚 |
つくし野1丁目 | 約805枚 |
つくし野2丁目 | 約712枚 |
つくし野3丁目 | 約620枚 |
つくし野4丁目 | 約621枚 |
鶴川1丁目 | 約611枚 |
鶴川2丁目 | 約1,200枚 |
鶴川3丁目 | 約654枚 |
鶴川4丁目 | 約1,072枚 |
鶴川5丁目 | 約1,628枚 |
鶴川6丁目 | 約1,021枚 |
鶴間 | 約6,698枚 |
鶴間1丁目 | 約438枚 |
鶴間2丁目 | 約177枚 |
鶴間3丁目 | 約316枚 |
常盤町 | 約1,880枚 |
中町1丁目 | 約1,304枚 |
中町2丁目 | 約1,184枚 |
中町3丁目 | 約1,445枚 |
中町4丁目 | 約1,142枚 |
成瀬1丁目 | 約684枚 |
成瀬2丁目 | 約649枚 |
成瀬3丁目 | 約217枚 |
成瀬4丁目 | 約273枚 |
成瀬5丁目 | 約310枚 |
成瀬6丁目 | 約577枚 |
成瀬7丁目 | 約848枚 |
成瀬8丁目 | 約548枚 |
成瀬が丘1丁目 | 約593枚 |
成瀬が丘2丁目 | 約679枚 |
成瀬が丘3丁目 | 約961枚 |
成瀬台1丁目 | 約710枚 |
成瀬台2丁目 | 約999枚 |
成瀬台3丁目 | 約961枚 |
成瀬台4丁目 | 約764枚 |
西成瀬1丁目 | 約1,040枚 |
西成瀬2丁目 | 約814枚 |
西成瀬3丁目 | 約263枚 |
根岸1丁目 | 約260枚 |
根岸2丁目 | 約556枚 |
根岸町 | 約257枚 |
能ヶ谷1丁目 | 約621枚 |
能ヶ谷2丁目 | 約663枚 |
能ヶ谷3丁目 | 約390枚 |
能ヶ谷4丁目 | 約665枚 |
能ヶ谷5丁目 | 約689枚 |
能ヶ谷6丁目 | 約658枚 |
能ヶ谷7丁目 | 約917枚 |
野津田町 | 約3,912枚 |
原町田1丁目 | 約1,661枚 |
原町田2丁目 | 約2,398枚 |
原町田3丁目 | 約548枚 |
原町田4丁目 | 約1,419枚 |
原町田5丁目 | 約1,229枚 |
原町田6丁目 | 約408枚 |
東玉川学園1丁目 | 約635枚 |
東玉川学園2丁目 | 約439枚 |
東玉川学園3丁目 | 約22枚 |
東玉川学園4丁目 | 約233枚 |
広袴1丁目 | 約108枚 |
広袴2丁目 | 約480枚 |
広袴3丁目 | 約692枚 |
広袴4丁目 | 約46枚 |
広袴町 | 約418枚 |
本町田 | 約12,309枚 |
南大谷 | 約4,596枚 |
南つくし野1丁目 | 約422枚 |
南つくし野2丁目 | 約806枚 |
南つくし野3丁目 | 約619枚 |
南つくし野4丁目 | 約504枚 |
南成瀬1丁目 | 約1,281枚 |
南成瀬2丁目 | 約604枚 |
南成瀬3丁目 | 約495枚 |
南成瀬4丁目 | 約519枚 |
南成瀬5丁目 | 約854枚 |
南成瀬6丁目 | 約575枚 |
南成瀬7丁目 | 約356枚 |
南成瀬8丁目 | 約145枚 |
三輪町 | 約3,004枚 |
三輪緑山1丁目 | 約742枚 |
三輪緑山2丁目 | 約584枚 |
三輪緑山3丁目 | 約488枚 |
三輪緑山4丁目 | 約360枚 |
森野1丁目 | 約1,333枚 |
森野2丁目 | 約1,706枚 |
森野3丁目 | 約758枚 |
森野4丁目 | 約1,016枚 |
森野5丁目 | 約1,035枚 |
森野6丁目 | 約669枚 |
薬師台1丁目 | 約273枚 |
薬師台2丁目 | 約378枚 |
薬師台3丁目 | 約423枚 |
矢部町 | 約669枚 |
山崎1丁目 | 約390枚 |
山崎町 | 約7,401枚 |
※世帯数と配布枚数は必ずしも一致しない場合がありますのでご了承下さい。また弊社では配布カバー率80~90%を目指しております。